WTC Series - WiFi Antenna
Overview
MAF94006 4.6 Inch Omni Dipole Antenna for Wifi with Elbow 2400-2500 / 4900-6000 MHz. Today’s work and lifestyles require us to communicate anytime, anywhere whether on the move or sitting still. 802.11 standards make wireless connections to computer networks and other devices possible, while at the same time enabling freedom of movement.Laird's practical and rugged external wireless device antennas are designed to fit into the portable devices used in office, industrial and home environments. The antennas feature flexible elements and many are ó wave coaxial dipole design for reduced ground dependence and improved performance.
Tuf Duck Antenna Family

Specifications
Frequency
2400-2500/4900-6000
VSWR
2:1
Connector Type
IPEX
Pattern Type
Omnidirectional
Polarization
Vertical
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF94005 | Dipole, Rubber Duck / Portable | Indoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2.5 dBi | 3.7 dBi | IPEX MHF | Omnidirectional | 10 cm | 4900 MHz | 6000 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF94006 | Dipole, Rubber Duck / Portable | Indoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2 dBi | 3.7 dBi | IPEX MHF | Omnidirectional | 10 cm | 4900 MHz | 6000 MHz | 1 |
Description | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF94021 | Knuckle Elbow | Dipole, Rubber Duck / Portable | Indoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2.5 dBi | 3.7 dBi | Flying Lead | Omnidirectional | 10 cm | 4900 MHz | 6000 MHz | 1 |
Description | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF94022 | Fixed Elbow | Dipole, Rubber Duck / Portable | Indoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2.5 dBi | 3.7 dBi | Flying Lead | Omnidirectional | 10 cm | 4900 MHz | 6000 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF94050 | Dipole, Rubber Duck / Portable | Indoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2.5 dBi | 3.7 dBi | u.FL | Omnidirectional | 10 cm | 4900 MHz | 6000 MHz | 1 |
Certified Modules
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
ANT-DS-MAF94005-MAF94006-MAF94022-MAF94021 0517.pdf | All | Datasheet | 01/17/2019 |