S902 Series RFID Antenna
Overview
The S902 Series RFID Antenna operates within 902-928 MHz is a high-performance antenna the only UHF RFID antenna available to the market that offers no-compromise performance in a small package. At only 5.2” square the antenna offers a gain specification of 5.5 dBic and axial ratio better than 2 dB. In effect the antenna is providing the performance one would expect of a much larger antenna. The antenna is not only mechanically robust but is less likely to be exposed to excessive damage by virtue of its reduced size.
Specifications
Antenna Type
RFID Antennas
Connector Type
Fixed TNC female, Fixed Type N female, Right Angle SMA female, Fixed TP TNC male, Fixed RP SMA female, Fixed SMA female
Frequency
902-928
Pattern Type
Directional
Polarization
Circular
VSWR
1.5
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PLNF | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Type N Female | Directional | IP67 | Circular Left Hand |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Pattern Type | IP Rating | Polarization | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PLRASMAF | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Directional | IP67 | Circular Left Hand | Left Angle SMA Female |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PLRTN | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Reverse Polarity TNC Male | Directional | IP67 | Circular Left Hand |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PLSMF | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | SMA Female | Directional | IP67 | Circular Left Hand |
Antenna Type | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | VSWR - Max | Typical Antenna Gain (dBi) | Impedance (Ohms) | Max Power (Watts) | Polarization | Azimuth 3 dB Beamwidth | Dimension (Length - mm) | Dimension (Width - mm) | Dimension (Height - mm) | Weight | Radome Material | Operating Temp - Min (°C) | Operating Temp - Max (°C) | Storage Temp - Min (°C) | Storage Temp - Max (°C) | Ingress Protection Rating | Material Substance Compliance | Connector | Environment | Gain (max) | Gain (min) | Pattern Type | IP Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PRNF | Panel | 902 MHz | 928 MHz | 1.5:1 | 5.5 | 50 Ω | 10 W | Circular Right Hand | 100° | 132 mm | 132 mm | 18 mm | 0.36 kg (0.8 lbs.) | White or Charcoal High Strength PC | -30 °C | 70 °C | -40 °C | 85 °C | IP67 | RoHS | Type N-female | Outdoor | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Directional | IP67 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Pattern Type | Connector | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PRRASMAF | Panel | Indoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Directional | Right Angle SMA Female | Circular Right Hand |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PRRTN | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | Reverse Polarity TNC Male | Directional | IP67 | Circular Right Hand |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | Polarization | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9025PRSMF | Panel | Outdoor | 902 MHz | 928 MHz | 5.5 dBi | 5.5 dBi | SMA Female | Directional | IP67 | Circular Right Hand |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | IP Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9026XRRN | Panel | Indoor | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Right Angle Type N Male | Directional | IP67 |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
Datasheet - S902 Series | All | Datasheet | 11/13/2020 |
Datasheet - S902 Series | S9025PRNF | Datasheet | 11/13/2020 |