PEL Series RFID Antenna
Overview
The Laird PEL90201 antenna operates within 902-928 MHz and is a circularly polarized panel antenna. Laird's industry renowned design methodology achieves maximum efficiency and performance across the entire frequency band. Both VSWR and axial ratios are both excellent and allow the user to achieve the maximum performance for an antenna of this type. This embedded antenna comes with a wide range of connector and cable options.
Specifications
Antenna Type
RFID Antennas
Cable
Cabel Length 10cm, cabel type Teflex Cable
Connector Type
MMCX plug
Pattern Type
Directional
Polarization
Circular
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL86506-61RTN | Panel | Internal/Embedded | 863 MHz | 876 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Reverse Polarity TNC Male | Directional | 61 cm |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL86506-61SMAM | Panel | Internal/Embedded | 863 MHz | 876 MHz | 6 dBi | 6 dBi | SMA Male | Directional | 61 cm |
Polarization | Pattern Type | Mounting Style | Antenna Connector Type | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90201-10RAMP | Circular | Directional | embedded | MMCX plug | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 2 dBi | 2 dBi | Right Angle MCX Plug | 10 cm |
Polarization | Pattern Type | Mounting Style | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90201-10RMXP | Circular | Directional | Embedded | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 2 dBi | 2 dBi | MCX Male | 10 cm |
Polarization | Pattern Type | Mounting Style | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90201-10UFL | Circular | Directional | Embedded | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 2 dBi | 2 dBi | u.FL | 10 cm |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-15RAMP | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Right Angle MCX Plug | Directional | 15 cm |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-15SMAF | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | SMA Female | Directional | 15 cm |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-20RAMP | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Right Angle MCX Plug | Directional | 20 cm | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-61RTN | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Reverse Polarity TNC Male | Directional | 61 cm |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-61SMAFB | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | SMA Female | Directional | 61 cm |
Connector | Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Pattern Type | Cable Length (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEL90206-61SMAM | SMA Male | Panel | Internal/Embedded | 902 MHz | 928 MHz | 6 dBi | 6 dBi | Directional | 61 cm |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
ANT-DS-PEL90201 0715.pdf | All | Datasheet | 01/17/2019 |
PEL90206 Assembly and Installation Instructions (165-00009) | All | Documentation | 10/16/2019 |
ANT-DS-PEL90201 0715.pdf | PEL90201-10RAMP | Datasheet | 01/17/2019 |
ANT-DS-PEL90201 0715.pdf | PEL90201-10RMXP | Datasheet | 01/17/2019 |
ANT-DS-PEL90201 0715.pdf | PEL90201-10UFL | Datasheet | 01/17/2019 |