No Ground Plane Whip Antennas
Overview
Laird Connectivity mobile antennas and accessories are the world standard for reliable, high performance communication parts. Established in-market presence and innovative design techniques, with verified product specifications and a variety of connection options adds to the Laird reputation for rugged reliability in hazardous situations and harsh environments. As the industry leader in mobile antenna products and accessories Laird Connectivity produces antennas and accessories in a diverse number of styles and configurations. To ensure maxmum reliability antennas and accessories are engineered and manufactured to deliver optimum performance within published specifications in operational critical applications.
Specifications
Antenna Type
Whip
Connector Type
NMO
Frequency
132 - 866
Frequency Range (Max)
866 MHz
Frequency Range (Min)
144 MHz
Pattern Type
Omnidirectional
Polarization
Vertical
VSWR
2
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1322N | Whip | LMR | Outdoor | 132 MHz | 174 MHz | 2.5 dBi | 2.5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1322NS | Whip | LMR | Outdoor | 132 MHz | 174 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1442N | Whip | LMR | Outdoor | 144 MHz | 174 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1442NS | Whip | LMR | Outdoor | 144 MHz | 174 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1442NSG | Whip | LMR | Outdoor | 144 MHz | 174 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1622N | Whip | LMR | Outdoor | 162 MHz | 174 MHz | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2002N | Whip | LMR | Outdoor | 200 MHz | 225 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3805CN | Whip | LMR | Outdoor | 380 MHz | 400 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4065CN | Whip | LMR | Outdoor | 406 MHz | 430 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4065CNS | Whip | LMR | Outdoor | 406 MHz | 430 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4302N | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4302NS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4305CN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4305CNS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4502N | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4502NS | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4505CN | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4505CNS | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4702NS | Whip | LMR | Outdoor | 470 MHz | 490 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4705CN | Whip | LMR | Outdoor | 470 MHz | 490 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4705CNS | Whip | LMR | Outdoor | 470 MHz | 490 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4902N | Whip | LMR | Outdoor | 490 MHz | 512 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4902NS | Whip | LMR | Outdoor | 490 MHz | 512 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4905CN | Whip | LMR | Outdoor | 490 MHz | 512 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8062N | Whip | LMR | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8065CN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8065CNS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8962N | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8965CN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8965CNN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 5 dBi | 5 dBi | Type N Male | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8965CNS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB1442N | Whip | LMR | Outdoor | 144 MHz | 174 MHz | 2.5 dBi | 2.5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | VHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB1442NS | Whip | LMR | Outdoor | 144 MHz | 174 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB3805CN | Whip | LMR | Outdoor | 380 MHz | 400 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4062N | Whip | LMR | Outdoor | 406 MHz | 430 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4302N | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 2.4 dBi | 2.4 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4305CN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4305CNS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 430 MHz | 450 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4502N | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 2.4 dBi | 2.4 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4502NS | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4505CN | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB4505CNS | Whip | LMR | Outdoor | 450 MHz | 470 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8062N | Whip | LMR | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8065CN | Whip | LMR | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8065CNS | Whip | LMR | Outdoor | 806 MHz | 866 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8962N | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 2 dBi | 2 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8965CN | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Antenna Type | Applications | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | UHF Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB8965CNS | Whip | LMR/LPWAN/ISM/M2M | Outdoor | 896 MHz | 970 MHz | 5 dBi | 5 dBi | NMO | Omnidirectional | 1 |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
ANT-DS-B8065CN 0615.pdf | All | Datasheet | 01/17/2019 |
ANT-DS-B(B)4502N 1119 | All | Datasheet | 11/14/2019 |
ANT-DS-B4505CN 1219 | BB4505CN | Datasheet | 12/05/2019 |
Datasheet - B806896 | B8965CNN | Datasheet | 10/01/2020 |
ANT-DS-B8065CN 0615.pdf | B8065CN | Datasheet | 01/17/2019 |
ANT-DS-B4505CN 1219 | B4505CN | Datasheet | 12/05/2019 |
Datasheet - B806896 | B8965CNS | Datasheet | 10/01/2020 |
Datasheet - B806896 | B8065CNS | Datasheet | 10/01/2020 |