VLQ Series 4-Port WiFi Vehicle Antenna
Overview
The Laird Connectivity 4-port MIMO vehicle antenna consists of four dual band radiators under a single housing. Configured with 2-ports covering 2400-2500 / 4900-5925 MHz allows for 4-port 802.11n MIMO operation with a single antenna. Connector options include RP-SMA male connectors for all four ports. Various cable lengths and connectors options are available upon request.
The housing incorporates a low-profile, rugged design that meets IP67 standards. The antenna also features high impact, UV-resistant polycarbonate plastic available in black or white.
Specifications
Frequency Range (Max)
2500 MHz
Frequency Range (Min)
2400 MHz
VSWR - Avg
< 1.4:1
Gain
3.5
Dimension (Length - mm)
38.5 mm
Dimension (Width - mm)
127 mm
Frequency Range 2 (Max)
5925 MHz
Frequency Range 2 (Min)
4900 MHz
Polarization
Vertical Linear
Type
Omnidirectional
VSWR - Max
< 2.0:1
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593BN4N-213G | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 2.2 dBi | 3.5 dBi | SMA Male | Omnidirectional | 213 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 | Black |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593BN4N-300F | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 3.5 dBi | 3.5 dBi | Type N Male | Omnidirectional | 300 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593BN4N-518A | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 3.5 dBi | 3.5 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 518 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593BN4N-518BA | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 3.5 dBi | 3.5 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 518 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593WN4N-518A | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 3.5 dBi | 3.5 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 518 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 | White |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLQ24593WN4N-518BA | Disk-Puck, Vehicular | Outdoor | 2400 MHz | 2500 MHz | 3.5 dBi | 3.5 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 518 cm | 4900 MHz | 5925 MHz | 4 |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
Datasheet-VLQ24593xN4N 1218 | All | Datasheet | 01/17/2019 |