Revie Pro Series LPWAN/ISM/IoT Internal Antenna
Overview
Laird Connectivity's Revie Pro printed circuit board (PCB) antenna can be placed on the inside of a non-metallic housing, allowing it to be hidden almost anywhere while providing an invisible solution for many applications. The combination of multiple frequency bands and an omnidirectional pattern offers a variety of uses suited for indoor applications. The antenna is specifically designed for internal applications covering the 850/900/1800/1900 bands.
Specifications
VSWR
2.5:1
Gain
1.0 dBi
Frequency Range (Min)
880 MHz
Frequency Range (Max)
1990 MHz
Antenna Type
Embedded
Dimensions
80 mm x 30 mm x 1.5 mm (3.15 in. x 1.18 in. x 0.06 in.)
Pattern Type
Omnidirectional
Polarization
Linear
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAF95003 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | MMCX Male | Omnidirectional | 30 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAF95004 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | Murata GSC | Omnidirectional | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERP8219A1S-20UFL | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | U.FL | Omnidirectional | 20 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERP8680A-10SMAM | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | SMA Male | Omnidirectional | 10 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95013 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | Right Angle MCX Plug | Omnidirectional | 6.6 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95017 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | MHF | Omnidirectional | 20.3 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95021 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 81.3 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95095 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | u.FL | Omnidirectional | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95112 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | Reverse Polarity SMA Male | Omnidirectional | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95256 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | U.FL | Omnidirectional | 9.5 cm | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Frequency Range 3 (Min) | Frequency Range 3 (Max) | Frequency Range 4 (Min) | Frequency Range 4 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAF95287 | Internal/Embedded | Internal/Embedded | 868 MHz | 868 MHz | 1 dBi | 1 dBi | MMCX | Omnidirectional | 880 MHz | 960 MHz | 1710 MHz | 1880 MHz | 1850 MHz | 1990 MHz | 1 |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
Datasheet - Revie Pro 0120 | All | Documentation | 01/06/2020 |