CMX Series - 2-port Ceiling Mount Omni
Overview
The Patent Pending CMX69273P is an indoor broadband Low PIM 2 port MIMO omnidirectional ceiling mount antenna. It is designed to provide pattern coverage that is optimized for indoor requirements at 698 to 960 MHz and 1690 to 2700 MHz frequency bands at each port. The individual antenna elements are designed to radiate a pattern that has been specifically shaped to provide optimal radiation within a coverage zone.
Specifications
Antenna Type
Indoor Ceiling Mount
Connector Type
Fixed Type N Female, Type N Female
Frequency
698-960/1690-2700
Frequency Range (Max)
960 MHz
Frequency Range (Min)
698 MHz
Frequency Range 2 (Max)
2700 MHz
Frequency Range 2 (Min)
1690 MHz
Pattern Type
Omnidirectional
Peak Gain
2-4 dBi
Polarization
Vertical
Product Benefits
- Complete cellular 3G/4G LTE data communication at each antenna port.<br/>- Low PIM performance minimizes interference and improves in building wireless network coverage and capacity.<br/>- Attractive, compact design and form factor ideal for indoor solution applications.
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX69273P-30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | 4.3-10 Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | 4.3-10 Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX69273P-30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX69273P-B30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | 4.3-10 Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | 4.3-10 Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX69273P-B30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 | Indoor | 698 MHz | 960 MHz | 2.1 dBi | 4.6 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 1690 MHz | 2700 MHz | 2 |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Pattern Type | Cable Length (cm) | Frequency Range 2 (Min) | Frequency Range 2 (Max) | Wi-Fi Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX80273P-B30NF | Ceiling Mount | Indoor | 806 MHz | 960 MHz | 2.6 dBi | 4.3 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 2710 MHz | 2700 MHz | 2 | Indoor | 806 MHz | 960 MHz | 2.6 dBi | 4.3 dBi | Type N Female | Omnidirectional | 30 cm | 2710 MHz | 2700 MHz | 2 |
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
IAS-DS-CMX69273P 0416.pdf | All | Datasheet | 02/04/2019 |
165-00152 AC 121814.pdf | All | Documentation | 02/04/2019 |