5G CFD Series - 2-Port Ceiling Mount Omni
Overview
The 5G CFD two-port MIMO DAS antennas series is the latest addition to Laird Connectivity’s extensive DAS antenna portfolio. They extend the current CFD frequency offering up to 7125 MHz to service more of the global 5G frequency bands.
Options include hard and ceiling tile mounting, as well as connector and packaging options.
These antennas are applicable for environments where aesthetics and wide-angle coverage are necessary for successful wireless deployment. Their surprisingly small size and ultra-low-profile enables maximum mounting flexibility while maintaining desired in-building aesthetics.
CFD 5G series antennas deliver optimized performance in 698-960, 1350-1550, 1690-4200, and 5150-7125 MHz with an impressive VSWR rating of <1.7:1 and peak gain of 5.7dBi.
The antennas are PIM rated, up to 4200 MHz, offering an impressive low average PIM value of -162 dBc and 25 dB isolation. Utilizing two-port MIMO technology enhances multipath mitigation to ensure a strong and reliable connection. All of this in an ultra-low-profile format that is discrete and unobtrusive.
Visit the 4G CFD product page if you are interested in a reduced frequency range of 698-4000 MHz.
Specifications
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P-30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | 4.3-10 Female | 30 cm | Ceiling Tile | Single |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P-30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | Type N Female | 30 cm | Ceiling Tile | Single |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P-B30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | 4.3-10 Female | 30 cm | Ceiling Tile | Bulk |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P-B30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | Type N Female | 30 cm | Ceiling Tile | Bulk |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P1-30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | 4.3-10 Female | 30 cm | Hard Ceiling | Single |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P1-30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | Type N Female | 30 cm | Hard Ceiling | Single |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P1-B30D43F | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | 4.3-10 Female | 30 cm | Hard Ceiling | Bulk |
Antenna Type | Environment | Frequency Range (Min) | Frequency Range (Max) | Gain (min) | Gain (max) | Connector | Cable Length (cm) | Mounting | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD69716P1-B30NF | Ceiling Mount | Indoor | 698 MHz | 7125 MHz | 2.3 dBi | 5.7 dBi | Type N Female | 30 cm | Hard Ceiling | Bulk |
Photo Gallery
Documentation
Name | Part | Type | Last Updated |
---|---|---|---|
Datasheet - 5G CFD69716 Series | All | Datasheet | 08/27/2021 |